Code Analysis
| A. | Occupancy Classification | ||||
| (CBC Ch. 3 and CBC Table 1004.1.1, Table 1015.1 & Table 1019.1) | |||||
| 1 | Occupancy Type: | R2, M, U | |||
| (CBC Ch. 3; for mixed occupancy, see CBC Sec 302) | |||||
| separate or | Accessory Occupancy: | x-x | |||
| accessory? | (CBC Sec 504.3.2) | ||||
| 2 | Building Floor Area: | 14,000 | |||
| Group R-2: | 7000 | ||||
| Group M: | 1000 | ||||
| Group U: | 6000 | ||||
| (CBC Sec. 506.3) | |||||
| 3 | Occupant Load: | 71 | |||
| (CBC Table 1004.1.1) | |||||
| 4 | Occupancy Separation: | ||||
| (CBC Table 508.3.3) | for buildings equiped throughout w/an automatic sprinkler system | ||||
| installed in accordance with section 903.3.1.1 | |||||
| 5 | Spaces with One Means of Egress: | ||||
| Group R-2: | 10 max occupant load | 1 | |||
| Group M: | 49 max occupant load | 1 | |||
| Group U: | 49 max occupant load | 1 | |||
| (CBC Table 1015.1) | |||||
| 6 | Exit Access Travel Distance: | ||||
| Group R-2: | 250 FT w/sprinkler system | 200 | |||
| Group M: | 250 FT w/sprinkler system | 200 | |||
| Group U: | 400 FT w/sprinkler system | 300 | |||
| (CBC Table 1016.1) | |||||
| 7 | Minimum No. of Exits per Occupant Load: | ||||
| 1-500 | 2 per story | ||||
| 501-1,000 | 3 per story | ||||
| (CBC Table 1019.1) | |||||
| D. | Allowable Floor Area | ||||
| (CBC Ch. 5 and Table 5-B) | |||||
| Based on Construction Type IIA | |||||
| Group R-2: | |||||
| 1 | Basic Allowable Height: | 65' / 4 Stories | |||
| (Bldg height / # of stories) | |||||
| 2 | Basic Allowable Flr Area: | 24000 SF | |||
| (CBC Table 503) | |||||
| 3 | Yard Separation Increase: | 6400 SF | |||
| (CBC Sec 505.1) | |||||
| 4 | Multi-story Increase: | 24000 SF | |||
| (CBC Sec 504.2) | |||||
| Group M: | |||||
| 1 | Basic Allowable Height: | 65' / 4 Stories | |||
| (Bldg height / # of stories) | |||||
| 2 | Basic Allowable Flr Area: | 21,500 SF | |||
| (CBC Table 503) | |||||
| 3 | Yard Separation Increase: | 3,733 SF | |||
| (CBC Sec 505.1) | |||||
| 4 | Multi-story Increase: | 21500 SF | |||
| (CBC Sec 504.2) | |||||
| Group U: | |||||
| 1 | Basic Allowable Height: | 65' / 5 Stories | |||
| (Bldg height / # of stories) | |||||
| 2 | Basic Allowable Flr Area: | 35500 SF | |||
| (CBC Table 503) | |||||
| 3 | Yard Separation Increase: | 0 | |||
| (CBC Sec 505.1) | 0 | ||||
| 4 | Multi-story Increase: | 0 | |||
| (CBC Sec 504.2) | |||||
| E. | Actual Floor Area: | ||||
| Occupancy Type: | R-2 | ||||
| Floor Level: | ASF | ||||
| Basement | 0 | < 54,400 SF | |||
| First Floor | 0 | < 54,400 SF | |||
| Second Floor | 3,350 | < 54,400 SF | |||
| Third Floor | 4460 | < 54,400 SF | |||
| Fourth Floor | 1815 | < 54,400 SF | |||
| Total Actual Floor Area | 9,625 | ||||
| Occupancy Type: | M | ||||
| Floor Level: | ASF | ||||
| Basement | 0 | < 46,733 SF | |||
| First Floor | 0 | < 46,733 SF | |||
| Second Floor | 1000 | < 46,733 SF | |||
| Third Floor | 0 | < 46,733 SF | |||
| Fourth Floor | 0 | < 46,733 SF | |||
| Total Actual Floor Area | 1000 | ||||
| Occupancy Type: | U | ||||
| Floor Level: | ASF | ||||
| Basement | 0 | < 35,500 SF | |||
| First Floor | 6000 | < 35,500 SF | |||
| Second Floor | 0 | < 35,500 SF | |||
| Third Floor | 0 | < 35,500 SF | |||
| Fourth Floor | 0 | < 35,500 SF | |||
| Total Actual Floor Area | 6000 | ||||

























